|
|
|
|
Thema's > Zonsverduistering Turkije 2006
Turkije had op 29 maart 2006 een totale zonsverduistering. Het zogeheten totaliteitspad – de strook waarbinnen de complete zonsverduistering te zien is – liep dwars door Turkije heen.Waar te zien
De strook waarbinnen de zonsverduistering in zijn totaliteit te zien
was, lag ongeveer tussen Patara en Gazipasa aan de Turkse zuidkust tot en
met Terme en Trabzon aan de Turkse noordkust. De populaire badplaatsen Antalya
en Alanya aan de Turkse Riviera en het veelbezochte
Cappadocië lagen in de verduisteringszone. Ook plaatsen als Giresun, Amasya,
Sivas, Aksaray en Konya waren ideaal gelegen.
Precies in het midden van het totaliteitspad was de eclips het langst te zien, een kleine 4 minuten. Op deze centrale lijn liggen de plaatsen Side
en Manavgat aan de Zuidkust en Tokat en Ordu in het
Noorden. Aan de toeristische zuidkust was het rond 13.54 uur lokale tijd bijna
vier minuten volledig donker. In Noord-Turkije begon de verduistering op
woensdag 29 maart ongeveer om 14.09 uur en was men daar zo’n 3 ½ minuut in
het donker gehuld.
Volgende eclips
De eerstvolgende eclips na Turkije was in augustus 2008 boven Siberië te zien, in Nederland zelf zal dat pas het geval zijn in 2135.
| Plaats | Breedte- graad | Lengte- graad | Eerste contact (h:m:s) | Volledig verduisterd (h:m:s) | Maximum Eclipse (h:m:s) | Eerste stralen (h:m:s) | Laatste contact (h:m:s) | Totale
tijdsduur (h:m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksaray | 38 22 | 34 02 | 12:44:45 | 14:00:44 | 14:02:30 | 14:04:16 | 15:17:56 | 03:32 |
| Amasya | 40 39 | 35 50 | 12:50:26 | 14:06:24 | 14:07:04 | 14:07:44 | 15:21:05 | 01:11 |
| Antalya | 36 53 | 30 42 | 12:37:33 | 13:54:24 | 13:55:59 | 13:57:34 | 15:12:47 | 03:11 |
| Giresun | 40 55 | 38 24 | 12:54:24 | 14:09:03 | 14:10:41 | 14:12:19 | 15:23:58 | 03:17 |
| Karaman | 37 12 | 33 13 | 12:41:48 | 13:59:23 | 14:00:04 | 14:00:45 | 15:16:11 | 01:22 |
| Kayseri | 38 44 | 35 29 | 12:47:22 | 14:04:01 | 14:04:53 | 14:05:45 | 15:19:49 | 01:43 |
| Kirsehir | 39 09 | 34 10 | 12:45:59 | 14:01:47 | 14:03:25 | 14:05:03 | 15:18:29 | 03:16 |
| Konya | 37 52 | 32 30 | 12:41:44 | 13:57:58 | 13:59:46 | 14:01:33 | 15:15:45 | 03:36 |
| Nevsehir | 38 38 | 34 43 | 12:46:05 | 14:02:04 | 14:03:42 | 14:05:19 | 15:18:52 | 03:15 |
| Ordu | 40 59 | 37 53 | 12:53:45 | 14:08:19 | 14:10:04 | 14:11:49 | 15:23:26 | 03:30 |
| Sivas | 39 45 | 37 01 | 12:51:00 | 14:06:48 | 14:07:56 | 14:09:04 | 15:22:02 | 02:16 |
| Tokat | 40 19 | 36 33 | 12:51:01 | 14:06:00 | 14:07:46 | 14:09:31 | 15:21:46 | 03:31 |
| Yozgat | 39 49 | 34 48 | 12:47:51 | 14:03:42 | 14:04:56 | 14:06:09 | 15:19:33 | 02:27 |

|
|
|
Unless explicitly specified otherwise, this page and all other pages at this site are Copyright © 2004-2012 by Verasec. Use of text, images, layout, format, look, or feel of these pages, without the written permission of the copyright holder, except as specified in the Copyright Notice, is strictly prohibited. All Rights Reserved, Verasec. Laatst bijgewerkt: zondag 15 januari 2012. Op Turkije Vakantieland vindt u uitgebreide informatie over Turkije, het kopen of huren van een huis in Turkije, maar ook links naar campings in Turkije en vakantiehuisjes in Turkije. Steun ons en boek uw vakantie in Turkije via "Turkije Vakantieland". |